Thông báo Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp cho 12 chương trình đào tạo bậc Cao đẳng và 16 chương trình đào tạo bậc trung cấp tại Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình.
Danh sách các nghề:
Stt | Tên ngành/nghề đào tạo | Trình độ | Trang |
1 | Điện công nghiệp | Cao đẳng | 1 |
Trung cấp | 6 | ||
2 | Điện dân dụng | Cao đẳng | 10 |
Trung cấp | 13 | ||
3 | Công nghệ ô tô | Cao đẳng | 15 |
Trung cấp | 19 | ||
4 | Hàn | Cao đẳng | 23 |
Trung cấp | 27 | ||
5 | Lập trình máy tính | Cao đẳng | 30 |
Trung cấp | 34 | ||
6 | Kế toán doanh nghiệp | Cao đẳng | 37 |
Trung cấp | 41 | ||
7 | Kỹ thuật chế biến món ăn | Cao đẳng | 44 |
Trung cấp | 48 | ||
8 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | Cao đẳng | 51 |
Trung cấp | 55 | ||
9 | Cắt gọt kim loại | Cao đẳng | 58 |
Trung cấp | 61 | ||
10 | Cấp thoát nước | Trung cấp | 64 |
11 | Vận hành máy thi công nền | Trung cấp | 67 |
12 | Vận hành máy thi công mặt đường | Trung cấp | 69 |
13 | Vận hành cần, cầu trục | Trung cấp | 72 |
14 | Công tác xã hội | Cao đẳng | 75 |
Trung cấp | 78 | ||
15 | Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí | Cao đẳng | 81 |
Trung cấp | 84 | ||
16 | Sửa chữa máy thi công xây dựng | Cao đẳng | 87 |
Trung cấp | 90 |
Chi tiết tải về tại đây: QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA